| Növény | Érésidő | TP (2x2) |
Kategória | Szint | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olasz köles | 19:15:00 | 156 | Gabonák | 103 |
![]() | Orchidea | 02:55:00 | 18 | Virágok | 15 |
![]() | Orgona | 04:23:00 | 26 | Virágok | 29 |
![]() | Ólomvirág | 03:00:00 | 20 | Virágok | 88 |
![]() | Óriás retek | 11:00:00 | 1040 | Zöldségek | 261 |
![]() | Paradicsom | 03:15:00 | 18 | Zöldségek | 18 |
![]() | Páfrány | 06:00:00 | 240 | Virágok | 70 |
![]() | Pázsitviola | 08:00:00 | 53.2 | Virágok | 90 |
![]() | Pipacs | 10:33:00 | 66 | Egyéb termény | 55 |
![]() | Piros levelű bazsalikom | 07:50:00 | 480 | Egyéb termény | 219 |
![]() | Pitypang | 06:00:00 | 24 | Virágok | 29 |
![]() | Póréhagyma | 18:15:00 | 111 | Zöldségek | 80 |
![]() | Rebarbara | 02:00:00 | 12 | Zöldségek | 9 |
![]() | Répa | 00:10:00 | 1 | Zöldségek | 3 |
![]() | Repce | 09:00:00 | 58 | Gabonák | 52 |
![]() | Retek | 06:30:00 | 39 | Zöldségek | 47 |
![]() | Ribizli | 09:15:00 | 85 | Egyéb termény | 130 |
![]() | Rozmaring | 04:30:00 | 27.6 | Egyéb termény | 32 |
![]() | Rozs | 18:20:00 | 114 | Gabonák | 81 |
![]() | Rókagomba | 13:00:00 | 78 | Zöldségek | 62 |
![]() | Rózsa | 10:48:00 | 96 | Virágok | 66 |
![]() | Saláta | 00:05:00 | 1 | Zöldségek | 2 |
![]() | Sárga borsó | 10:00:00 | 528 | Zöldségek | 204 |
![]() | Sárga rózsa | 11:15:00 | 125 | Virágok | 178 |
![]() | Sárkányfű | 15:44:00 | 97 | Egyéb termény | 67 |
![]() | Spárga | 08:00:00 | 48 | Zöldségek | 51 |
![]() | Spenót | 17:15:00 | 104 | Zöldségek | 72 |
![]() | Szagos müge | 08:30:00 | 72 | Virágok | 112 |
![]() | Százszorszép | 08:15:00 | 67 | Virágok | 106 |
![]() | Szegfű | 18:54:00 | 118 | Virágok | 83 |
![]() | Széna | 00:25:00 | 2.5 | Gabonák | 4 |
![]() | Szivárványfonál | 09:25:00 | 1256 | Egyéb termény | 300 |
![]() | Szivárványszínű kukorica | 22:15:00 | 1792 | Gabonák | 246 |
![]() | Szögletes gabona | 12:42:00 | 76 | Gabonák | 60 |
![]() | Szójabab | 02:45:00 | 17 | Gabonák | 13 |
![]() | Tarlórépa | 19:30:00 | 163 | Zöldségek | 109 |
![]() | Tárnics | 19:45:00 | 169 | Virágok | 115 |
![]() | Teff | 17:45:00 | 1628 | Gabonák | 258 |
![]() | Téli jázmin | 09:00:00 | 59 | Virágok | 87 |
![]() | Tök | 05:48:00 | 36 | Zöldségek | 46 |
![]() | Tönke búza | 21:15:00 | 213 | Gabonák | 151 |
![]() | Tönkölybúza | 18:37:00 | 116 | Gabonák | 82 |
![]() | Torma | 20:30:00 | 2392 | Zöldségek | 285 |
![]() | Tulipán | 04:30:00 | 29 | Virágok | 36 |
![]() | Uborka | 02:00:00 | 9 | Zöldségek | 14 |
![]() | Vadrózsa | 21:45:00 | 228 | Virágok | 163 |
![]() | Vadszeder | 01:40:00 | 10 | Egyéb termény | 16 |
![]() | Vörös áfonya | 03:30:00 | 20 | Egyéb termény | 22 |
![]() | Vörös orchidea | 05:30:00 | 472 | Virágok | 252 |
![]() | Vöröskáposzta | 17:00:00 | 102 | Zöldségek | 71 |
Az ismerősök funkció használatához belépés szükséges!