| Növény | Érésidő | TP (2x2) |
Kategória | Szint | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Havasi őszirózsa | 19:30:00 | 1300 | Virágok | 228 |
![]() | Holdvirág | 14:45:00 | 1228 | Virágok | 249 |
![]() | Hortenzia | 22:45:00 | 261 | Virágok | 187 |
![]() | Hógolyó | 21:30:00 | 221 | Virágok | 157 |
![]() | Hóvirág | 06:00:00 | 39 | Virágok | 86 |
![]() | Ibolya | 03:53:00 | 21.6 | Virágok | 25 |
![]() | Juta | 22:00:00 | 236 | Egyéb termény | 169 |
![]() | Kamilla | 03:24:00 | 25 | Egyéb termény | 93 |
![]() | Kamut | 09:50:00 | 1256 | Gabonák | 294 |
![]() | Karalábé | 14:30:00 | 88 | Zöldségek | 64 |
![]() | Kardamom | 12:00:00 | 1468 | Egyéb termény | 288 |
![]() | Karfiol | 10:00:00 | 64 | Zöldségek | 85 |
| Káposzta | 06:00:00 | 80 | Zöldségek | 73 | |
![]() | Kék árvácska | 18:50:00 | 2144 | Virágok | 282 |
![]() | Kerti zsázsa | 00:01:00 | 1 | Zöldségek | 2 |
![]() | Klemátisz | 11:30:00 | 130 | Virágok | 184 |
![]() | Kockadinnye | 13:30:00 | 1052 | Zöldségek | 243 |
![]() | Kockatök | 08:30:00 | 756 | Zöldségek | 255 |
![]() | Köles | 01:15:00 | 7.52 | Gabonák | 14 |
![]() | Komló | 02:00:00 | 15 | Gabonák | 19 |
![]() | Kör gabona | 05:40:00 | 34 | Gabonák | 43 |
![]() | Krizantém | 22:30:00 | 252 | Virágok | 181 |
![]() | Krókusz | 21:00:00 | 205 | Virágok | 145 |
![]() | Kukorica | 01:29:00 | 9 | Zöldségek | 6 |
![]() | Len | 15:00:00 | 832 | Gabonák | 207 |
![]() | Levendula | 04:00:00 | 28 | Virágok | 50 |
![]() | Liliom | 12:07:00 | 72 | Virágok | 57 |
![]() | Lóhere | 20:00:00 | 176 | Egyéb termény | 121 |
![]() | Lótuszvirág | 03:17:00 | 24 | Virágok | 92 |
![]() | Lucerna | 11:00:00 | 119 | Virágok | 172 |
![]() | Macskagyökér | 22:15:00 | 244 | Virágok | 175 |
![]() | Macskamenta | 11:45:00 | 136 | Virágok | 190 |
![]() | Majoranna | 10:45:00 | 114 | Egyéb termény | 166 |
![]() | Malátagabona | 04:44:00 | 30 | Gabonák | 39 |
![]() | Margaréta | 08:00:00 | 64 | Virágok | 100 |
![]() | Marokkói menta | 14:15:00 | 1028 | Egyéb termény | 237 |
![]() | Málna | 17:48:00 | 108 | Egyéb termény | 78 |
![]() | Menta | 04:30:00 | 28.4 | Egyéb termény | 35 |
![]() | Mérges szömörce | 19:00:00 | 2060 | Egyéb termény | 276 |
![]() | Metélőhagyma | 05:00:00 | 264 | Egyéb termény | 201 |
![]() | Mézkerep | 20:30:00 | 191 | Virágok | 133 |
![]() | Mikulásvirág | 06:45:00 | 508 | Virágok | 240 |
![]() | Mogyoró | 14:00:00 | 84 | Egyéb termény | 63 |
![]() | Napraforgó | 01:00:00 | 6 | Virágok | 7 |
![]() | Narancssárga árvácska | 12:30:00 | 696 | Virágok | 210 |
![]() | Narancssárga dália | 17:45:00 | 1036 | Virágok | 216 |
![]() | Narancssárga tulipán | 03:00:00 | 21 | Virágok | 91 |
![]() | Nárcisz | 12:23:00 | 74 | Virágok | 58 |
![]() | Nefelejcs | 20:15:00 | 183 | Virágok | 127 |
![]() | Nőszirom | 17:20:00 | 104 | Virágok | 74 |
Az ismerősök funkció használatához belépés szükséges!