| Növény | Érésidő | TP (2x2) |
Kategória | Szint | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amaránt | 30:00:00 | 2084 | Gabonák | 234 |
![]() | Aranycékla | 20:15:00 | 2024 | Zöldségek | 267 |
![]() | Articsóka | 17:45:00 | 106 | Zöldségek | 76 |
![]() | Áfonya | 10:00:00 | 60 | Egyéb termény | 53 |
![]() | Ánizs | 01:15:00 | 156 | Egyéb termény | 291 |
![]() | Árpa | 18:00:00 | 109 | Gabonák | 79 |
![]() | Bab | 04:30:00 | 27 | Gabonák | 30 |
![]() | Babérlevél | 03:30:00 | 27 | Egyéb termény | 95 |
![]() | Bazsalikom | 03:23:00 | 19 | Egyéb termény | 20 |
![]() | Bazsarózsa | 04:57:00 | 31 | Virágok | 41 |
![]() | Begónia | 16:00:00 | 106 | Virágok | 89 |
![]() | Békabogyó | 06:00:00 | 36 | Egyéb termény | 38 |
![]() | Bimbós kel | 07:15:00 | 804 | Zöldségek | 279 |
![]() | Biogyapot | 17:30:00 | 105 | Gabonák | 75 |
![]() | Borsó | 04:10:00 | 25 | Zöldségek | 28 |
![]() | Brokkoli | 16:30:00 | 100 | Zöldségek | 68 |
![]() | Bűbájos boglárka | 03:34:00 | 28 | Virágok | 96 |
![]() | Burgonya | 01:55:00 | 11 | Zöldségek | 10 |
![]() | Búza | 00:10:00 | 1 | Gabonák | 1 |
![]() | Búzavirág | 03:45:00 | 21 | Virágok | 24 |
![]() | Cékla | 01:30:00 | 104 | Zöldségek | 231 |
![]() | Csalán | 05:00:00 | 32 | Egyéb termény | 49 |
![]() | Csapdavirágok | 23:30:00 | 2416 | Egyéb termény | 270 |
![]() | Csicseriborsó | 02:30:00 | 152 | Zöldségek | 222 |
![]() | Csillagfürt | 09:00:00 | 80 | Virágok | 124 |
![]() | Csipkebogyó | 19:00:00 | 149 | Egyéb termény | 97 |
![]() | Cukorrépa | 16:08:00 | 98 | Zöldségek | 67 |
![]() | Dinnye | 05:28:00 | 33 | Egyéb termény | 42 |
![]() | Durumbúza | 10:00:00 | 1056 | Gabonák | 273 |
![]() | Édeskömény | 02:30:00 | 15 | Egyéb termény | 11 |
![]() | Egres | 04:00:00 | 24 | Egyéb termény | 28 |
![]() | Eper | 03:00:00 | 18 | Egyéb termény | 12 |
![]() | Erdei szamóca | 08:45:00 | 76 | Egyéb termény | 118 |
![]() | Erdélyi hérics | 05:00:00 | 32 | Virágok | 84 |
![]() | Fehér árvácska | 16:40:00 | 2176 | Virágok | 297 |
![]() | Fehér hunyor | 10:00:00 | 99 | Virágok | 148 |
![]() | Fehér liliom | 10:15:00 | 104 | Virágok | 154 |
![]() | Festő rekettye | 09:30:00 | 89 | Virágok | 136 |
![]() | Fodros kel | 04:30:00 | 28 | Zöldségek | 34 |
![]() | Fokhagyma | 16:45:00 | 100 | Zöldségek | 69 |
![]() | Füzike | 10:30:00 | 109 | Virágok | 160 |
![]() | Gerbera | 03:56:00 | 22.8 | Virágok | 27 |
![]() | Gomba | 04:45:00 | 30 | Zöldségek | 40 |
![]() | Gyékény | 22:15:00 | 1296 | Egyéb termény | 213 |
![]() | Gyöngyvessző | 03:27:00 | 24 | Virágok | 94 |
![]() | Gyöngyvirág | 04:32:00 | 28.4 | Virágok | 35 |
![]() | Gyűszűvirág | 04:45:00 | 460 | Virágok | 264 |
![]() | Hagyma | 15:00:00 | 90 | Zöldségek | 65 |
![]() | Hajdina palánta | 21:15:00 | 1356 | Gabonák | 225 |
![]() | Havasi gyopár | 20:45:00 | 198 | Virágok | 139 |
Az ismerősök funkció használatához belépés szükséges!